The Hon Sussan Ley MP - Albury (NSW) - Travel Allowance - Apr-Jun 2022

Travel Allowance
Date From Date To Location Description No. of Nights Rate Amount
05 Apr 22 06 Apr 22 Sydney Official Duties 2 $453.00 $906.00
07 Apr 22 07 Apr 22 Sydney Official Duties 1 $453.00 $453.00
10 Apr 22 10 Apr 22 Barham Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
11 Apr 22 11 Apr 22 Griffith Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
12 Apr 22 12 Apr 22 Coleambally Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
19 Apr 22 19 Apr 22 Deniliquin Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
20 Apr 22 20 Apr 22 Griffith Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
25 Apr 22 25 Apr 22 Griffith Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
26 Apr 22 26 Apr 22 Hillston Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
27 Apr 22 27 Apr 22 Griffith Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
28 Apr 22 28 Apr 22 Hay Electorate Duties 1 $128.00 $128.00
29 Apr 22 29 Apr 22 Griffith Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
01 May 22 01 May 22 Balranald Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
02 May 22 02 May 22 Tooleybuc Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
06 May 22 06 May 22 Adelaide Official Duties 1 $397.00 $397.00
07 May 22 07 May 22 Sydney Official Duties 1 $453.00 $453.00
14 May 22 14 May 22 Sydney Party Duties (excl. CBR) & Outside Electorate Duties 1 $453.00 $453.00
17 May 22 17 May 22 Deniliquin Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
29 May 22 30 May 22 Canberra Party Political Duties 2 $291.00 $582.00
14 Jun 22 15 Jun 22 Perth Official Duties 2 $453.00 $906.00
20 Jun 22 21 Jun 22 Sydney Official Duties 2 $453.00 $906.00
22 Jun 22 23 Jun 22 Canberra Official Duties 2 $291.00 $582.00