The Hon Barnaby Joyce MP - Woolbrook (NSW) - Travel Allowance - Apr-Jun 2022

Travel Allowance
Date From Date To Location Description No. of Nights Rate Amount
26 Mar 22 26 Mar 22 Sydney Parliamentary Duties 1 $453.00 $453.00
27 Mar 22 31 Mar 22 Canberra Parliamentary Duties 5 $291.00 $1,455.00
01 Apr 22 01 Apr 22 Sydney Parliamentary Duties 1 $453.00 $453.00
04 Apr 22 04 Apr 22 Singleton Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
05 Apr 22 06 Apr 22 Sydney Parliamentary Duties 2 $453.00 $906.00
07 Apr 22 07 Apr 22 Gladstone Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
10 Apr 22 10 Apr 22 Bendigo Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
11 Apr 22 11 Apr 22 Melbourne Parliamentary Duties 1 $453.00 $453.00
12 Apr 22 12 Apr 22 Darwin Parliamentary Duties 1 $481.00 $481.00
13 Apr 22 13 Apr 22 Wyong Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
14 Apr 22 14 Apr 22 Gladstone Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
16 Apr 22 16 Apr 22 Gladstone Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
18 Apr 22 18 Apr 22 Gladstone Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
19 Apr 22 19 Apr 22 Mackay Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
20 Apr 22 20 Apr 22 Brisbane Parliamentary Duties 1 $445.00 $445.00
23 Apr 22 23 Apr 22 Gladstone Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
24 Apr 22 24 Apr 22 Tamworth Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
25 Apr 22 25 Apr 22 Shepparton Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
26 Apr 22 26 Apr 22 Rockhampton Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
27 Apr 22 27 Apr 22 Brisbane Parliamentary Duties 1 $445.00 $445.00
28 Apr 22 28 Apr 22 Brisbane Parliamentary Duties 1 $445.00 $445.00
29 Apr 22 29 Apr 22 Darwin Parliamentary Duties 1 $481.00 $481.00
02 May 22 02 May 22 Shepparton Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
03 May 22 03 May 22 Gold Coast Parliamentary Duties 1 $397.00 $397.00
04 May 22 04 May 22 Mackay Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
05 May 22 05 May 22 Townsville Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
06 May 22 06 May 22 Townsville Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
10 May 22 11 May 22 Canberra Official Duties 2 $291.00 $582.00
12 May 22 12 May 22 Cairns Official Duties 1 $383.00 $383.00
15 May 22 16 May 22 Darwin Parliamentary Duties 2 $481.00 $962.00
17 May 22 17 May 22 Emerald Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
18 May 22 18 May 22 Scone Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
19 May 22 19 May 22 Singleton Parliamentary Duties 1 $383.00 $383.00
23 May 22 23 May 22 Canberra Parliamentary Duties 1 $291.00 $291.00
27 May 22 27 May 22 Shepparton Party Duties (excl. CBR) & Outside Electorate Duties 1 $383.00 $383.00
28 May 22 28 May 22 Sydney Parliamentary Duties 1 $453.00 $453.00
29 May 22 30 May 22 Canberra Parliamentary Duties 2 $291.00 $582.00
31 May 22 31 May 22 Sydney Parliamentary Duties 1 $453.00 $453.00
14 Jun 22 14 Jun 22 Perth Parliamentary Duties 1 $409.00 $409.00
15 Jun 22 15 Jun 22 Sydney Parliamentary Duties 1 $415.00 $415.00
17 Jun 22 18 Jun 22 Port Macquarie Party Duties (excl. CBR) & Outside Electorate Duties 2 $322.00 $644.00