The Hon Michelle Rowland MP - Sydney (NSW) - Office Administrative Costs - Apr-Jun 2022

Office Consumables and Services
Description Amount
Software reimbursement 2021/22 $18.00
Printer colour copy charge 8 Oct 21 to 7 Mar 22 $29.17
Printer monochrome copy charge 8 Oct 21 to 7 Mar 22 $0.79
MFD Colour copy charge 26 Feb to 25 Mar 22 $252.84
MFD Monochrome copy charge 26 Feb to 25 Mar 22 $5.29
Printer monochrome copy charge 1 Mar to 31 Mar 22 $3.69
MFD Colour copy charge 26 Mar to 25 Apr 22 $418.07
MFD Monochrome copy charge 26 Mar to 25 Apr 22 $7.94
Courier/Freight costs between offices 1 Apr to 30 Apr 22 $14.50
Flags 1 Apr to 30 Apr 22 $394.50
Office requisites and stationery 1 Apr to 30 Apr 22 $283.57
Printer monochrome copy charge 1 Apr to 30 Apr 22 $0.45
Printer colour copy charge 8 Apr to 7 May 22 $4.11
Printer monochrome copy charge 8 Apr to 7 May 22 $0.68
Software reimbursement 2021/22 $20.99
MFD Colour copy charge 26 Apr to 25 May 22 $502.17
MFD Monochrome copy charge 26 Apr to 25 May 22 $22.34
Courier/Freight costs between offices 1 May to 31 May 22 $23.09
Printer monochrome copy charge 1 May to 31 May 22 $2.25
Printing and Communications
Description Amount
1 Printed item 1 Jan 22 $500.00
1 Printed item 1 Mar 22 $300.00
1 Printed item 1 Mar 22 $300.00
1 Printed item 1 Mar 22 $400.00
Distribution 1 Mar to 31 Mar 22 $2,751.82
Distribution credit 1 Mar to 31 Mar 22 $-68.18
1 Printed item 18 Mar 22 $200.00
10000 Printed items 21 Mar 22 $1,070.91
Printing 21 Mar 22 $250.00
2500 Printed items 22 Mar 22 $1,155.45
Printing 22 Mar 22 $340.91
4642 Printed items 30 Mar 22 $504.50
Distribution 30 Mar 22 $2,356.24
Printing 30 Mar 22 $250.00
1 Printed item 1 Apr 22 $200.00
1 Printed item 1 Apr 22 $270.00
1 Printed item 1 Apr 22 $300.00
1 Printed item 1 Apr 22 $320.00
1 Printed item 1 Apr 22 $500.00
1 Printed item 1 Apr 22 $618.18
Distribution 1 Apr to 30 Apr 22 $52,604.30
Distribution credit 1 Apr to 30 Apr 22 $-159.09
94000 Printed items 8 Apr 22 $9,408.55
Printing 8 Apr 22 $400.00
12300 Printed items 11 Apr 22 $825.78
Distribution 11 Apr 22 $5,255.45
Printing 11 Apr 22 $50.00
33000 Printed items 12 Apr 22 $10,200.00
2 Printed items 16 Apr 22 $518.18
82280 Printed items 16 Apr 22 $6,298.16
e-material 20 Apr 22 $1,122.76
28248 Printed items 26 Apr 22 $1,590.87
Distribution 26 Apr 22 $12,454.80
1 Printed item 29 Apr 22 $200.00
1 Printed item 1 May 22 $1,045.45
1 Printed item 1 May 22 $400.00
1 Printed item 1 May 22 $500.00
1 Printed item 1 May 22 $550.00
1 Printed item 1 May 22 $600.00
1 Printed item 1 May 22 $618.18
e-material 2 May 22 $1,203.45
e-material 5 May 22 $1,207.18
10 000 Printed items 9 May 22 $1,070.00
30000 Printed items 9 May 22 $2,400.00
e-material 9 May 22 $553.96
1 Printed item 10 May 22 $250.00
23 611 Printed items 10 May 22 $1,948.44
Distribution 10 May 22 $4,000.81
1748 Printed items 12 May 22 $367.25
52922 Printed items 12 May 22 $3,367.76
Distribution 12 May 22 $1,075.42
1 Printed item 13 May 22 $200.00
92390 Printed items 13 May 22 $6,509.30
1 Printed item 27 May 22 $200.00
1 Printed item 1 Jun 22 $618.18
e-material 9 Jun 22 $544.93
1 Printed item 10 Jun 22 $200.00
Publications
Description Amount
Media monitoring services 1 Jul 21 to 31 May 22 $614.36
The Sydney Morning Herald (digital) 2 Jan to 1 Feb 22 $22.73
The Australian Financial Review (digital) 15 Mar to 14 Apr 22 $53.64
The Sydney Morning Herald (digital) 2 Apr to 1 May 22 $22.73
The Australian Financial Review (digital) 15 Apr to 14 May 22 $53.64
The Sydney Morning Herald (digital) 2 May to 1 Jun 22 $22.73