The Hon Jason Clare MP - Bankstown (NSW) - Office Administrative Costs - Apr-Jun 2022

Office Consumables and Services
Description Amount
MFD Colour copy charge 28 Feb to 27 Mar 22 $202.47
MFD Monochrome copy charge 28 Feb to 27 Mar 22 $5.15
Printer colour copy charge 28 Feb to 27 Mar 22 $29.45
Printer monochrome copy charge 28 Feb to 27 Mar 22 $1.05
Printer monochrome copy charge 28 Feb to 27 Mar 22 $5.90
MFD Colour copy charge 28 Mar to 27 Apr 22 $104.29
MFD Monochrome copy charge 28 Mar to 27 Apr 22 $1.56
Printer colour copy charge 28 Mar to 27 Apr 22 $23.10
Printer monochrome copy charge 28 Mar to 27 Apr 22 $0.72
Printer monochrome copy charge 28 Mar to 27 Apr 22 $3.81
Courier/Freight costs between offices 1 Apr to 30 Apr 22 $14.50
MFD Colour copy charge 28 Apr to 27 May 22 $707.76
MFD Monochrome copy charge 28 Apr to 27 May 22 $29.10
Printer colour copy charge 28 Apr to 27 May 22 $126.30
Printer monochrome copy charge 28 Apr to 27 May 22 $0.58
Printer monochrome copy charge 28 Apr to 27 May 22 $1.89
Courier/Freight costs between offices 1 May to 31 May 22 $19.88
Office requisites and stationery 1 May to 31 May 22 $81.25
Printing and Communications
Description Amount
1 Printed item 13 Dec 21 $300.00
1 Printed item 20 Dec 21 $590.00
1 Printed item 16 Jan 22 $300.00
1 Printed item 1 Feb 22 $320.00
1 Printed item 1 Mar 22 $360.00
11 Printed items 1 Mar to 31 Mar 22 $700.00
Distribution 1 Mar to 31 Mar 22 $454.55
Distribution credit 1 Mar to 31 Mar 22 $-11.36
1 Printed item 9 Mar 22 $550.00
1 Printed item 15 Mar 22 $250.00
1 Printed item 16 Mar 22 $550.00
2000 Printed items 25 Mar 22 $250.00
1 Printed item 26 Mar 22 $500.00
1 Printed item 1 Apr 22 $300.00
1 Printed item 1 Apr 22 $860.00
Distribution 1 Apr 22 $1,691.34
Distribution 1 Apr to 30 Apr 22 $33,873.24
Distribution credit 1 Apr to 30 Apr 22 $-11.36
1 Printed item 3 Apr 22 $318.18
1 Printed item 4 Apr 22 $320.00
1 Printed item 4 Apr 22 $400.00
1 Printed item 5 Apr 22 $35.00
1 Printed item 5 Apr 22 $390.00
1 Printed item 6 Apr 22 $500.00
1 Printed item 7 Apr 22 $35.00
Web-services 9 Apr 22 to 8 Apr 23 $359.09
10803 Printed items 11 Apr 22 $1,599.46
Distribution 11 Apr 22 $4,676.28
e-material 11 Apr 22 $145.40
Printing 11 Apr 22 $100.00
1 Printed item 12 Apr 22 $250.00
1 Printed item 12 Apr 22 $35.00
1 Printed item 13 Apr 22 $550.00
1 Printed item 14 Apr 22 $250.00
1 Printed item 14 Apr 22 $35.00
1 Printed item 14 Apr 22 $350.00
1 Printed item 14 Apr 22 $860.00
1 Printed item 17 Apr 22 $300.00
1 Printed item 17 Apr 22 $318.18
1 Printed item 19 Apr 22 $250.00
1 Printed item 19 Apr 22 $35.00
1 Printed item 20 Apr 22 $550.00
1 Printed item 21 Apr 22 $35.00
1 Printed item 26 Apr 22 $35.00
1 Printed item 26 Apr 22 $390.00
1 Printed item 27 Apr 22 $550.00
1 Printed item 28 Apr 22 $35.00
1 Printed item 28 Apr 22 $350.00
1 Printed item 29 Apr 22 $250.00
2 Printed items 29 Apr 22 $800.00
9132 Printed items 29 Apr 22 $1,494.33
Distribution 29 Apr 22 $4,026.38
e-material 29 Apr 22 $114.44
Printing 29 Apr 22 $250.00
1 Printed item 30 Apr 22 $500.00
1 Printed item 30 Apr 22 $550.00
Distribution 1 May to 31 May 22 $5,417.35
Distribution credit 1 May to 31 May 22 $-11.36
1 Printed item 2 May 22 $300.00
1 Printed item 2 May 22 $300.00
1 Printed item 3 May 22 $35.00
1 Printed item 5 May 22 $35.00
1 Printed item 10 May 22 $35.00
1 Printed item 12 May 22 $35.00
e-material 12 May 22 $100.00
1 Printed item 17 May 22 $35.00
1 Printed item 19 May 22 $35.00
e-material 19 May 22 $199.92
1 Printed item 24 May 22 $35.00
1 Printed item 26 May 22 $35.00
1 Printed item 31 May 22 $35.00
Web-services 27 Jun 22 to 26 Jun 23 $40.00
Publications
Description Amount
Media monitoring services 1 Jul 21 to 31 May 22 $614.36