Senator Perin Davey - Conargo (NSW) - Other Car Costs - Apr-Jun 2022

Private-Plated Vehicle
Description Amount
Fuel 25 Feb to 26 Mar 22 $967.30
Fuel 10 Mar to 25 Apr 22 $502.14
Lease 30 Mar to 29 Apr 22 $1,768.74
Lease 30 Apr to 29 May 22 $1,768.74
COMCAR
Description Amount
Canberra 8 Sep 19 $121.80
Hobart 24 Sep 19 $60.80
Canberra 13 Oct 19 $121.80
Perth 15 Jun 22 $60.30
Canberra 30 Jun 22 $60.30
Canberra 30 Jun 22 $60.30
Parking
Description Amount
Parking 11 Mar 22 $54.55
Parking between 26 Apr and 3 May 22 $172.73